b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando menos la descripción y cobertura del servicio público; los recursos materiales, humanos y financieros asignados para la prestación del servicio público, y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos del servicio público
- Psicología y atención medica
- Talleres y capacitaciones
- Unidad de Atención a la Violencia Familiar
- Centro de Rehabilitación Integral
- Centro de Atención Integral al Adulto Mayor
Psicología y atención medica
| Servicio | Descripción | Cobertura | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Consulta psicológica | Consulta psicológica a niñas, niños, adolescentes y personas adultas | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Taller de escuela para padres | Taller de escuela para padres | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Padres y madres con hijos menores de edad |
| Consulta médica | Consulta médica y consulta dental | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Certificados médicos | Expedición de certificados médicos | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Análisis clínicos | Análisis clínicos para tramites prenupciales y para la detección de VIH | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
Talleres y capacitación
| Servicio | Descripción | Cobertura | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Talleres de capacitación para el desempeño de oficios o actividades economicas | Capacitaciones para desempeñar algún oficio, emprendimiento o actividad económica, la oferta de cursos y talleres se encuentran en constante actualización. | Municipio de Tonalá, más información e inscripciones en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Clases y talleres culturales | Clases y talleres de actividades recreativas y culturales, la oferta de clases y talleres se encuentran en constante actualización. | Municipio de Tonalá, más información e inscripciones en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Convenios educativos | Cursos, capacitaciones, diplomados y talleres impartidos por instituciones educativas por medio de convenios de colaboración con el Sistema DIF Municipal, la oferta se encuentra en constante actualización. | Municipio de Tonalá, más información e inscripciones en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
Unidad de Atención a la Violencia Familiar
| Servicio | Descripción | Cobertura | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Asesoría y apoyo en materia familiar | Asesoría jurídica en materia familiar | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Divorcio por mutuo acuerdo | Asesoría en divorcios por mutuo consentimiento | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Asesoría para registros extemporáneos | Asesoría para registro extemporáneo | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Cursos prematrimoniales | Platicas prematrimoniales | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Cihualpilli #75, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Parejas interesadas en contraer matrimonio civil |
Centro de rehabilitación integral
| Servicio | Descripción | Cobertura | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Terapia de lenguaje | Terapia de lenguaje | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Loma Chapalilla #8540, colonia la Cuchara, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Terapia física y rehabilitación | Terapia física y rehabilitación a personas con afectaciones motrices | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Loma Chapalilla #8540, colonia la Cuchara, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Hidroterapia | Terapia para personas con movilidad restringida, rigidez motora o debilidad musculo-esqueletica | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Loma Chapalilla #8540, colonia la Cuchara, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Podología | Servicio de podología | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Loma Chapalilla #8540, colonia la Cuchara, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Nutrición | Asesoría nutricional | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Loma Chapalilla #8540, colonia la Cuchara, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Tramite de credencial para personas con discapacidad | Seguimiento en el trámite del certificado de discapacidad y credencial | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Loma Chapalilla #8540, colonia la Cuchara, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
| Medicina general | Consulta médico general | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Loma Chapalilla #8540, colonia la Cuchara, en Tonalá, Jalisco | Población abierta |
Centro de atención integral al adulto mayor
| Servicio | Descripción | Cobertura | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Medicina general | Consulta medicina general | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Álvaro Obregón #103, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta de adultos mayores |
| Certificado médico | Emisión de certificados médicos | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Álvaro Obregón #103, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta de adultos mayores |
| Asesoría psicológica | Asesoría psicológica especializada en adultos mayores | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Álvaro Obregón #103, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta de adultos mayores |
| Trabajo social | Valoraciones de trabajo social y vinculación aprogramas | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Álvaro Obregón #103, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta de adultos mayores |
| Consulta dental | Consulta dental | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Álvaro Obregón #103, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta de adultos mayores |
| Centro de día | Actividades recreativas, ocupacionales y talleres para adultos mayores | Municipio de Tonalá, servicio prestado en Álvaro Obregón #103, colonia Centro, en Tonalá, Jalisco | Población abierta de adultos mayores |
