j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna función o servicio públicos
Año 2025
| Mes | Archivo | Gasto |
|---|---|---|
| Enero | $0.00 | |
| Febrero | $0.00 | |
| Marzo | $2,000.00 | |
| Abril | $0.00 | |
| Mayo | $0.00 | |
| Junio | $4,235.00 | |
| Julio | $1,127.52 | |
| Agosto | $2,700.00 | |
| Septiembre | $0.00 | |
| Octubre | $4,250.00 | |
| Total Anual | → → → → → | $14,312.52 |
