ñ) La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes; así como la estadística de visitas a su sistema de consulta electrónica;
Estadísticas de la administración 2024-2027 (Octubre 2024 – Septiembre 2025)
| Solicitudes de Acceso | Solicitudes ARCO |
|---|---|
| Octubre 2024 | Octubre 2024 |
| Noviembre 2024 | Noviembre 2024 |
| Diciembre 2024 | Diciembre 2024 |
Estadísticas de la administración 2021-2024 (Octubre 2021 – Septiembre 2024)
| Solicitudes de Acceso | Solicitudes ARCO |
|---|---|
| Enero 2022 | Enero 2022 |
| Febrero 2022 | Febrero 2022 |
| Marzo 2022 | Marzo 2022 |
| Abril 2022 | Abril 2022 |
| Mayo 2022 | Mayo 2022 |
| Junio 2022 | Junio 2022 |
| Julio 2022 | Julio 2022 |
| Agosto 2022 | Agosto 2022 |
| Septiembre 2022 | Septiembre 2022 |
| Octubre 2022 | Octubre 2022 |
| Noviembre 2022 | Noviembre 2022 |
| Diciembre 2022 | Diciembre 2022 |
